世界热讯:通裕重工接待长江证券等多家机构调研
通裕重工3月9日发布消息,3月8日至3月9日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李春梅,证券事务总监助理、证券部经理、证券事务代表 李振,接待地点线上:电话会议,线下:通裕重工会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司的风电产品有什么类型?公司对今年风电市场有何预期? 公司回复:公司是我国重要的大型综合性研发制造平台,风电类产品是公司目前主要的产品类型。公司利用综合性研发制造平台优势,可以同时为陆上风电和海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供的风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 朱雀基金 | 基金管理公司 |
3 | 浙商证券资管 | 资产管理公司 |
4 | 正心谷资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,通裕重工近一年共接待379家机构765次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 5 | -0.38 | -0.77 | - | -0.16 | 1.48 | - |
2023-02-27 | 2 | 0.78 | 1.16 | - | 0.14 | -0.45 | - |
2023-02-10 | 2 | 3.08 | 0.38 | 0.38 | 2.17 | 2.13 | 1.49 |
2022-11-16 | 1 | 0.00 | -1.53 | -1.15 | 0.41 | 0.06 | -1.63 |
2022-11-11 | 35 | -1.52 | -1.52 | -2.66 | -1.67 | -1.87 | -2.33 |
2022-09-26 | 32 | 3.23 | -2.42 | 6.05 | 1.78 | 0.60 | 5.79 |
2022-09-15 | 2 | -2.28 | -1.14 | -5.32 | 0.06 | 2.78 | -0.36 |
2022-08-30 | 32 | -3.24 | -1.08 | -2.88 | -3.31 | -0.50 | -2.62 |
2022-08-27 | 217 | 1.08 | -4.32 | -0.72 | 1.52 | -2.27 | -0.38 |
2022-07-27 | 6 | 0.00 | -3.96 | -4.29 | -0.02 | -0.22 | -1.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: