晶澳科技(002459):2022年营业收入729.89亿元,与上期同比增加76.72% 环球新视野
(资料图片)
晶澳科技(002459):2022年营业收入729.89亿元,与上期同比增加76.72%
3月22日,晶澳科技2022年年报显示, 本期营业收入729.89亿元,与上期同比增加76.72%,净利润55.33亿元。 公司负责人靳保芳、主管会计工作负责人李少辉及会计机构负责人(会计主管人员)房德刚声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 72,989,400,575.18 | 41,301,753,627.90 | 41,301,753,627.90 | 76.72% | 25,846,520,912.72 | 25,846,520,912.72 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,532,866,772.52 | 2,038,628,714.36 | 2,038,628,714.36 | 171.40% | 1,506,583,627.15 | 1,506,583,627.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,556,951,563.75 | 1,846,799,514.06 | 1,846,799,514.06 | 200.90% | 1,360,811,268.30 | 1,360,811,268.30 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,186,492,910.72 | 3,750,322,313.58 | 3,750,322,313.58 | 118.29% | 2,264,976,986.47 | 2,264,976,986.47 |
基本每股收益(元/股) | 2.40 | 1.28 | 0.92 | 160.87% | 1.09 | 0.78 |
稀释每股收益(元/股) | 2.38 | 1.27 | 0.91 | 161.54% | 1.08 | 0.77 |
加权平均净资产收益率 | 24.19% | 13.08% | 13.08% | 11.11% | 15.71% | 15.71% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 72,348,625,580.93 | 56,967,447,397.01 | 56,967,447,397.01 | 27.00% | 37,297,473,419.88 | 37,297,473,419.88 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 27,504,707,644.43 | 16,494,261,123.66 | 16,494,261,123.66 | 66.75% | 14,656,177,411.82 | 14,656,177,411.82 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 12,320,757,025.96 | 16,147,870,882.61 | 20,855,028,770.81 | 23,665,743,895.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 750,105,444.98 | 952,294,172.84 | 1,587,169,808.31 | 2,243,297,346.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 702,148,126.92 | 931,011,057.32 | 1,607,581,165.34 | 2,316,211,214.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,908,139,188.84 | 2,405,642,520.06 | 2,026,569,953.91 | 5,662,419,625.59 |
晶澳科技主营业务:
主营业务为太阳能(000591)光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 标签: