环球看点!2023年06月17日全国油桃报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国108类油桃中,仅有曙光油桃的价格出现了上涨,涨幅为7.42%,当日报价为1.6元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:518油桃的价格下跌幅度最大,当日价格为2.06元/斤,下跌了0.27元/斤,跌幅为11.55%。
表格1:2023年06月17日全国不同品种油桃价格涨幅榜
品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
曙光油桃 | 1.6元/斤 | 1.48元/斤 | 7.42% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年06月17日全国不同品种油桃价格跌幅榜
品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
518油桃 | 2.06元/斤 | 2.34元/斤 | -11.55% |
中油油桃 | 2.1元/斤 | 2.2元/斤 | -4.55% |
油桃 | 2.79元/斤 | 2.89元/斤 | -3.46% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月17日全国不同品种油桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日湖北省枣阳市地区的曙光油桃价格涨幅最大,涨幅为83.08%,报1.19元/斤(2023年06月16日价格报0.65元/斤)。山西省新绛县地区的中油油桃价格跌幅最大,跌幅为23.94%,报2.16元/斤(2023年06月16日价格报2.84元/斤)。
江苏省张家港市地区的油桃今日价格最高,报8元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报8元/斤)持平。湖北省老河口市地区曙光油桃今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月17日不同地区油桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 中油油桃 | 2.06元/斤 | 2.02元/斤 | 1.98% |
油桃 | 2.55元/斤 | 2.67元/斤 | -4.49% | |
安徽省颍州区 | 中油油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西灵川县 | 中油油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西平乐县 | 油桃 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 中油油桃 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
河北省广宗县 | 中油油桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省晋州市 | 中油油桃 | 1.93元/斤 | 1.9元/斤 | 1.58% |
河北省卢龙县 | 中油油桃 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 中油油桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河北省威县 | 中油油桃 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
河北省辛集市 | 中油油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省方城县 | 中油油桃 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
河南省浚县 | 中油油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省龙亭区 | 油桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省孟津区 | 油桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省孟州市 | 中油油桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省内乡县 | 518油桃 | 1.37元/斤 | 1.16元/斤 | 18.1% |
曙光油桃 | 1.1元/斤 | 1元/斤 | 10% | |
河南省淅川县 | 518油桃 | 2.59元/斤 | 2.59元/斤 | - |
曙光油桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 中油油桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 中农金硕油桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
曙光油桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
湖北省房县 | 油桃 | 6.53元/斤 | 6.53元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 曙光油桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省随县 | 518油桃 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
中油油桃 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
油桃 | 1.73元/斤 | 1.75元/斤 | -1.14% | |
曙光油桃 | 0.96元/斤 | 1元/斤 | -4% | |
湖北省天门市 | 曙光油桃 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 曙光油桃 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 油桃 | 1.23元/斤 | 1.15元/斤 | 6.96% |
中油油桃 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
曙光油桃 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
518油桃 | 0.91元/斤 | 0.96元/斤 | -5.21% | |
湖北省枣阳市 | 曙光油桃 | 1.19元/斤 | 0.65元/斤 | 83.08% |
518油桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
中油油桃 | 3.11元/斤 | 3.11元/斤 | - | |
湖南省澧县 | 曙光油桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省丰县 | 油桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
江苏省江都区 | 油桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 油桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 油桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山东省安丘市 | 中油油桃 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省曹县 | 油桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 518油桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
中油油桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
曙光油桃 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
油桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省东港区 | 中油油桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省费县 | 中油油桃 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
曙光油桃 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
油桃 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山东省冠县 | 中油油桃 | 3.19元/斤 | 3.29元/斤 | -3.04% |
山东省莒县 | 曙光油桃 | 2.46元/斤 | 2.46元/斤 | - |
油桃 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
中油油桃 | 2.56元/斤 | 2.59元/斤 | -1.16% | |
山东省莱西市 | 中油油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省临朐县 | 9602油桃 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
中油油桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
曙光油桃 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
油桃 | 2.07元/斤 | 2.5元/斤 | -17.2% | |
山东省临淄区 | 油桃 | 4.56元/斤 | 4.56元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 中油油桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - |
曙光油桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
油桃 | 4.33元/斤 | 4.33元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 中油油桃 | 2.01元/斤 | 1.91元/斤 | 5.24% |
山东省齐河县 | 油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省山亭区 | 中油油桃 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
山东省莘县 | 中油油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省滕州市 | 油桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 中油油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省沂水县 | 曙光油桃 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
油桃 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - | |
中油油桃 | 2.73元/斤 | 2.76元/斤 | -1.09% | |
山西省临猗县 | 518油桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
中油油桃 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
山西省芮城县 | 中油油桃 | 1.8元/斤 | 2.3元/斤 | -21.74% |
山西省新绛县 | 中油油桃 | 2.16元/斤 | 2.84元/斤 | -23.94% |
山西省盐湖区 | 中油油桃 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - |
山西省永济市 | 中油油桃 | 2.16元/斤 | 2.16元/斤 | - |
陕西省城固县 | 中油油桃 | 0.86元/斤 | 0.84元/斤 | 2.38% |
518油桃 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 518油桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
曙光油桃 | 4.83元/斤 | 4.83元/斤 | - | |
红芙蓉油桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
中油油桃 | 1.74元/斤 | 1.78元/斤 | -2.25% | |
油桃 | 1.44元/斤 | 1.6元/斤 | -10% | |
陕西省高陵区 | 中油油桃 | 7.33元/斤 | 7.33元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 中油油桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陕西省眉县 | 油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省洋县 | 油桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陕西省周至县 | 中油油桃 | 2.71元/斤 | 2.71元/斤 | - |
四川省德昌县 | 油桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
四川省东坡区 | 中油油桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省东区 | 中油油桃 | 2.39元/斤 | 2.39元/斤 | - |
四川省仁和区 | 油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 518油桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 油桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省建水县 | 油桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省泸西县 | 518油桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
中油油桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 中油油桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元阳县 | 红珊瑚油桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国102个主要的油桃产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有12个。
其中,湖北省枣阳市的曙光油桃价格涨幅最大,涨幅为83.08%,报1.19元/斤(2023年06月16日价格报0.65元/斤)。山西省新绛县的中油油桃的价格下跌幅度最大,跌幅为23.94%,报2.16元/斤(2023年06月16日价格报2.84元/斤)。
江苏省张家港市的油桃价格今日的报价最高,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报8.00元/斤)持平。湖北省老河口市曙光油桃价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月17日全国不同产地油桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省枣阳市 | 曙光油桃 | 1.19元/斤 | 0.65元/斤 | 83.08% |
河南省内乡县 | 518油桃 | 1.37元/斤 | 1.16元/斤 | 18.1% |
河南省内乡县 | 曙光油桃 | 1.10元/斤 | 1.00元/斤 | 10% |
湖北省宜城市 | 油桃 | 1.23元/斤 | 1.15元/斤 | 6.96% |
山东省平邑县 | 中油油桃 | 2.01元/斤 | 1.91元/斤 | 5.24% |
陕西省城固县 | 中油油桃 | 0.86元/斤 | 0.84元/斤 | 2.38% |
安徽省砀山县 | 中油油桃 | 2.06元/斤 | 2.02元/斤 | 1.98% |
河北省晋州市 | 中油油桃 | 1.93元/斤 | 1.90元/斤 | 1.58% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月17日全国不同产地油桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山西省新绛县 | 中油油桃 | 2.16元/斤 | 2.84元/斤 | -23.94% |
山西省芮城县 | 中油油桃 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | -21.74% |
山东省临朐县 | 油桃 | 2.07元/斤 | 2.50元/斤 | -17.2% |
陕西省大荔县 | 油桃 | 1.44元/斤 | 1.60元/斤 | -10% |
湖北省宜城市 | 518油桃 | 0.91元/斤 | 0.96元/斤 | -5.21% |
安徽省砀山县 | 油桃 | 2.55元/斤 | 2.67元/斤 | -4.49% |
湖北省随县 | 曙光油桃 | 0.96元/斤 | 1.00元/斤 | -4% |
山东省冠县 | 中油油桃 | 3.19元/斤 | 3.29元/斤 | -3.04% |
陕西省大荔县 | 中油油桃 | 1.74元/斤 | 1.78元/斤 | -2.25% |
山东省莒县 | 中油油桃 | 2.56元/斤 | 2.59元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月17日全国不同产地油桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: