2023天津现代职业技术学院录取分数线是多少 2023天津现代职业技术学院录取规则
天津现代职业技术学院是天津市内一所公立性质的综合类型的高水平专业群建设A档、优质专科高职、国家骨干高职高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津现代职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上天津现代职业技术学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津现代职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津现代职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、天津现代职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
(资料图片仅供参考)
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 397 | - |
天津现代职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 208 | 28460 |
天津现代职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 356 | 27877 |
天津现代职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 379 | 116779 |
天津现代职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 350 | 53566 |
天津现代职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 348 | 97093 |
天津现代职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 358 | 154122 |
天津现代职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 122847 |
天津现代职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 451 | 77025 |
天津现代职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 253 | 82960 |
天津现代职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 356 | 48961 |
天津现代职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 211 | 16076 |
天津现代职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 334 | 19352 |
由上表可知,天津现代职业技术学院2022年在天津本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的高考生,只要成绩超过了天津市文科0分,就有极大的可能被天津现代职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 361 | - |
天津现代职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
天津现代职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
天津现代职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 335 | 245451 |
天津现代职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 363 | 55507 |
天津现代职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 289 | 182865 |
天津现代职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 307 | 260603 |
天津现代职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 193490 |
天津现代职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 374 | 133229 |
天津现代职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 288 | 152016 |
天津现代职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 250 | 108330 |
天津现代职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 237 | 28326 |
天津现代职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 268 | 37168 |
由上表可知,天津现代职业技术学院2022年在天津本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的理科高考生,只要成绩超过了天津市理科0分,就有极大的可能被天津现代职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被天津现代职业技术学院录取的概率是多少!查看天津现代职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、天津现代职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津现代职业技术学院的最低分,均取自天津现代职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 464 | 201331 |
天津现代职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
天津现代职业技术学院 | 山东 | 二段 | 426 | 324315 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 421 | 82564 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
天津现代职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 432 | - |
天津现代职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 404 | 65288 |
天津现代职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 415 | 83542 |
天津现代职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 403 | 135498 |
天津现代职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 371 | 48255 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
天津现代职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 414 | 196262 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 333 | 116898 |
天津现代职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 396 | - |
天津现代职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 391 | 139163 |
天津现代职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 388 | 185257 |
天津现代职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 415 | 276416 |
天津现代职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 383 | 93914 |
标签: